
Beste wijnliefhebbers,
Op zaterdag 18 oktober (14u–19u) en zondag 19 oktober (14u–18u) nodigen wij u graag uit voor onze Herfstdegustatie in Destelbergen.
Kom genieten van een selectie herfstwijnen met bijhorende promoties. Dit jaar ontvangen we bovendien twee bijzondere domeinen: Tagaro uit Puglia, Italië en Via Istrum, Château Burgozone uit Bulgarije.. De wijnmakers zelf zijn aanwezig en delen hun passie en verhalen bij de degustatie.
Om het plaatje compleet te maken, zorgen de gebroeders Pasqualino opnieuw voor hun heerlijke pizza’s.
Mis dit sfeervolle proefweekend niet en ontdek de herfst in uw glas. Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen.
Locatie
Time2Wine – Dendermondesteenweg 336, 9070 Destelbergen
Info
Matthijs Christophe – 0497/66.40.20
De Vriese Kevin – 0485/37.17.10
Hartelijke groeten,
Het Time2Wine-team
| Tafel 1 Louis | ||||||
| Bubbels | ||||||
| IT | - | Pirovano Casa Coller Spumante Brut | 5+1 | 9,80 | 8,17 | |
| Wit | ||||||
| FR | - | Victoria Chardonnay | 11+1 | 7,50 | 6,88 | |
| SP | - | El Castilla - Vin d’Espagne - Viura, Chardonnay | 5+1 | 7,50 | 6,25 | |
| FR | - | Château Belles Eaux Blanc AOP Languedoc | 5+1 | 10,90 | 9,08 | |
| FR | - | Jérémie Mourat - O.V.N.I | 5+1 | 11,65 | 9,70 | |
| IT | - | Albino Armani "CORVARA" Pinot Grigio | 5+1 | 12,50 | 10,42 | |
| IT | - | Gavi del commne di Gavi vigne rade | 5+1 | 16,50 | 13,75 | |
| Tafel 2 Kelly | ||||||
| Rood | ||||||
| FR | - | Victoria Pinot Noir | 11+1 | 7,50 | 6,87 | |
| FR | - | Château Belles Eaux Rouge AOP Languedoc | 5+1 | 10,90 | 9,08 | |
| SP | - | Bodega Pago Ayles Cuesta del Herrero | 5+1 | 10,95 | 9,13 | |
| FR | - | Victor Berard Vinsobres | 5+1 | 11,30 | 9,42 | |
| IT | Albino Armani Valpolicella Classico Superiore "Egle" | 5+1 | 13,50 | 11,25 | ||
| IT | Albino Armani Ripasso Valpolicella Classico Superiore Doc | 5+1 | 15,90 | 13,25 | ||
| SP | Bodega Pago Ayles Immortales DOC Priorat | 5+1 | 15,95 | 13,29 | ||
| FR | Château Lestage - Chêne Besson Grand Vin Cru Bourgeois 2018 | 5+1 | 19,50 | 16,25 | ||
| IT | Lo Zoccolaio - Barbera d'Alba DOC Superiore Suculé | 5+1 | 17,60 | 14,67 | ||
| SP | La Vicalanada Vignes Viejas | 5+1 | 21,60 | 18,00 | ||
| SP | La Vicalanada Reserva | 5+1 | 22,50 | 18,75 | ||
| Tafel 3 Burgozone | ||||||
| Wit | ||||||
| BU | - | Via Istrum Chardonnay | 5+1 | 10,90 | 9,08 | |
| BU | - | Via Istrum Viognier PGI | 5+1 | 10,90 | 9,08 | |
| BU | - | Collection by Burgozone Tamyanka | 5+1 | 13,75 | 11,46 | |
| BU | - | Via Istrum Family Reserve Chardonnay barrique | 5+1 | 14,90 | 12,42 | |
| BU | - | Collection by Burgozone Viognier barrique | 5+1 | 15,70 | 13,08 | |
| Rood | ||||||
| BU | - | Via Istrum Pinot Noir PGI | 5+1 | 10,90 | 9,08 | |
| BU | - | Via Istrum Cellar Selection Esperanto – Cab. Syrah, Gamza | 5+1 | 11,50 | 9,58 | |
| BU | - | Via Istrum Family Reserve cuvée PHILIPPE Cab. Merlot, Syrah | 5+1 | 14,90 | 12,42 | |
| Tafel 4 Tagaro - Quinta dos Carvalhais | ||||||
| Bubbels | ||||||
| IT | - | Ribolla Gialla spumante Brut “Cuvée 12” | 5+1 | 11,65 | 9,71 | |
| IT | - | Ribolla Gialla Spumante “Dossaggio Zero” | 5+1 | 11,65 | 9,71 | |
| Rood | ||||||
| IT | - | Tagaro Sei Caselle Negroamaro Puglia IGP | 5+1 | 11,40 | 9,50 | |
| IT | - | Tagaro Macinello Nero di Troia Puglia IGP | 5+1 | 11,40 | 9,50 | |
| IT | - | U'Cucci Susumaniello Valle d’itria IGT | 5+1 | 20,50 | 17,08 | |
| IT | - | Tagaro Gravita ‘Gold Primitivo Di Manduria’ | 5+1 | 28,50 | 23,75 | |
| Rosé | ||||||
| IT | - | Tagaro Macco Macco Rosé IGP | 5+1 | 11,40 | 9,50 | |
| Wit | ||||||
| PO | - | Azevedo | Alvarinho Reserva | 5+1 | 10,95 | 9,13 | |
| PO | - | Quinta dos Carvalhais Branco | 5+1 | 13,70 | 11,42 | |
| PO | - | Quinta dos Carvalhais Encruzado white | 5+1 | 23,00 | 19,17 | |
| Rood | ||||||
| PO | - | Quinta dos Carvalhais Tinto | 5+1 | 13,70 | 11,42 | |
| PO | - | Quinta dos Carvalhais Touriga Nacional | 5+1 | 23,00 | 19,17 | |
| Tafel 5 Zaterdag - Nico | ||||||
| Wit | ||||||
| FR | - | Cairanne La Bosquette Blanc Clairette – Roussanne | 11+1 | 11,10 | 10,18 | |
| BE | - | Lievland Vineyards - Old Vines - Chenin Blanc | 11+1 | 11,55 | 10,59 | |
| BE | - | Santa Ema - Amplus - Chardonnay | 11+1 | 12,80 | 11,73 | |
| BE | - | Rapaura Reserve Sauvignon blanc | 11+1 | 14,00 | 12,83 | |
| BE | - | Bodega Catena Zapata - Catena - Chardonnay (High Altitude vines) | 11+1 | 14,25 | 13,06 | |
| BE | - | Weingut Allram - Gaisberg 1ste Lage - Grüner Veltliner | 11+1 | 23,00 | 21,08 | |
| Rood | ||||||
| FR | - | Panicaut Plan de Dieu - Cave des Coteaux du Rhône | 11+1 | 9,70 | 8,89 | |
| FR | - | Boutenac des Demoiselles, Carignan, Grenache & Syrah | 11+1 | 11,50 | 10,54 | |
| ZA | - | Lievland Vineyards - Pinotage | 11+1 | 11,55 | 10,59 | |
| FR | - | Cave de Julienas Chaintre Saint-Amour - Tradition du Bois de la Salle | 11+1 | 12,90 | 11,83 | |
| US | - | Oakridge Winery - Old Soul Old Red Blend | 11+1 | 13,95 | 12,79 | |
| CH | - | Santa Ema - Amplus One - Carmenère, Carignan, Syrah | 11+1 | 14,50 | 13,29 | |
| Tafel 6 Joeri | ||||||
| Wit | ||||||
| SP | - | Celistia White wine (Bio Organic) | 5+1 | 9,50 | 7,92 | |
| ZA | - | Diemersdal Sauvignon blanc | 5+1 | 10,60 | 8,83 | |
| ZA | - | Lothian Horny Owl Chardonnay sur lie | 5+1 | 12,20 | 10,17 | |
| IT | - | Cantina Mabis Eghemon Passimento Bianco | 5+1 | 12,20 | 10,17 | |
| ZA | - | Zevenwacht JAN White | 5+1 | 14,95 | 12,46 | |
| US | - | Wente Vineyards - Morning Fog - Chardonnay | 5+1 | 15,60 | 13,00 | |
| Rood | ||||||
| FR | - | Sensas - Grande Cuvée - Cabernet, Shiraz | 5+1 | 8,00 | 6,67 | |
| SP | - | Celistia Red Wine (Bio Organic) | 5+1 | 9,50 | 7,92 | |
| SP | - | Celistia Red Seleccio (Bio Organic) | 5+1 | 12,80 | 10,67 | |
| HO | - | Vylyan Cabernet Franc | 5+1 | 16,75 | 13,96 | |
| AR | - | Maal Wines Biutiful Malbec Single Vineyard | 5+1 | 17,30 | 14,42 | |
| ZA | - | Lothian Horny Owl Pinot Noir | 5+1 | 15,70 | 13,08 | |
| US | - | Henry of Pelham - Baco Noir Old Vines | 5+1 | 20,10 | 16,75 | |
| ZA | - | Cederberg Cabernet Sauvignon | 5+1 | 27,40 | 22,83 |
| Tafel 7 - Blancquaert | ||||||
| Bubbels | ||||||
| BE | - | Wijndomein Blancquaert Chardonnay Brut | 5+1 | 19,00 | 15,83 | |
| BE | - | Wijndomein Blancquaert Chardonnay Barrique Brut | 5+1 | 20,00 | 16,67 | |
| Wit | ||||||
| BE | - | Wijndomein Blancquaert Pinot Gris 2023 | 5+1 | 15,00 | 12,50 | |
| BE | - | Wijndomein Blancquaert Chardonnay 2022 | 5+1 | 15,00 | 12,50 | |
| BE | - | Wijndomein Blancquaert Chardonnay Barrique 2022 | 5+1 | 16,00 | 13,33 | |
| Rood | ||||||
| BE | - | Wijndomein Blancquaert Pinot Noir barrique 2023 | 5+1 | 16,00 | 13,33 | |
| Tafel 1 Louis | ||||||
| Bubbels | ||||||
| IT | - | Pirovano Casa Coller Spumante Brut | 5+1 | 9,80 | 8,17 | |
| Wit | ||||||
| FR | - | Victoria Chardonnay | 11+1 | 7,50 | 6,88 | |
| SP | - | El Castilla - Vin d’Espagne - Viura, Chardonnay | 5+1 | 7,50 | 6,25 | |
| FR | - | Château Belles Eaux Blanc AOP Languedoc | 5+1 | 10,90 | 9,08 | |
| FR | - | Jérémie Mourat - O.V.N.I | 5+1 | 11,65 | 9,70 | |
| IT | - | Albino Armani "CORVARA" Pinot Grigio | 5+1 | 12,50 | 10,42 | |
| IT | - | Gavi del commne di Gavi vigne rade | 5+1 | 16,50 | 13,75 | |
| Tafel 2 Kelly | ||||||
| Rood | ||||||
| FR | - | Victoria Pinot Noir | 11+1 | 7,50 | 6,87 | |
| FR | - | Château Belles Eaux Rouge AOP Languedoc | 5+1 | 10,90 | 9,08 | |
| SP | - | Bodega Pago Ayles Cuesta del Herrero | 5+1 | 10,95 | 9,13 | |
| FR | - | Victor Berard Vinsobres | 5+1 | 11,30 | 9,42 | |
| IT | Albino Armani Valpolicella Classico Superiore "Egle" | 5+1 | 13,50 | 11,25 | ||
| IT | Albino Armani Ripasso Valpolicella Classico Superiore Doc | 5+1 | 15,90 | 13,25 | ||
| SP | Bodega Pago Ayles Immortales DOC Priorat | 5+1 | 15,95 | 13,29 | ||
| FR | Château Lestage - Chêne Besson Grand Vin Cru Bourgeois 2018 | 5+1 | 19,50 | 16,25 | ||
| IT | Lo Zoccolaio - Barbera d'Alba DOC Superiore Suculé | 5+1 | 17,60 | 14,67 | ||
| SP | La Vicalanada Vignes Viejas | 5+1 | 21,60 | 18,00 | ||
| SP | La Vicalanada Reserva | 5+1 | 22,50 | 18,75 | ||
| Tafel 3 Burgozone | ||||||
| Wit | ||||||
| BU | - | Via Istrum Chardonnay | 5+1 | 10,90 | 9,08 | |
| BU | - | Via Istrum Viognier PGI | 5+1 | 10,90 | 9,08 | |
| BU | - | Collection by Burgozone Tamyanka | 5+1 | 13,75 | 11,46 | |
| BU | - | Via Istrum Family Reserve Chardonnay barrique | 5+1 | 14,90 | 12,42 | |
| BU | - | Collection by Burgozone Viognier barrique | 5+1 | 15,70 | 13,08 | |
| Rood | ||||||
| BU | - | Via Istrum Pinot Noir PGI | 5+1 | 10,90 | 9,08 | |
| BU | - | Via Istrum Cellar Selection Esperanto – Cab. Syrah, Gamza | 5+1 | 11,50 | 9,58 | |
| BU | - | Via Istrum Family Reserve cuvée PHILIPPE Cab. Merlot, Syrah | 5+1 | 14,90 | 12,42 | |
| Tafel 4 Tagaro - Quinta dos Carvalhais | ||||||
| Bubbels | ||||||
| IT | - | Ribolla Gialla spumante Brut “Cuvée 12” | 5+1 | 11,65 | 9,71 | |
| IT | - | Ribolla Gialla Spumante “Dossaggio Zero” | 5+1 | 11,65 | 9,71 | |
| Rood | ||||||
| IT | - | Tagaro Sei Caselle Negroamaro Puglia IGP | 5+1 | 11,40 | 9,50 | |
| IT | - | Tagaro Macinello Nero di Troia Puglia IGP | 5+1 | 11,40 | 9,50 | |
| IT | - | U'Cucci Susumaniello Valle d’itria IGT | 5+1 | 20,50 | 17,08 | |
| IT | - | Tagaro Gravita ‘Gold Primitivo Di Manduria’ | 5+1 | 28,50 | 23,75 | |
| Rosé | ||||||
| IT | - | Tagaro Macco Macco Rosé IGP | 5+1 | 11,40 | 9,50 | |
| Wit | ||||||
| PO | - | Azevedo | Alvarinho Reserva | 5+1 | 10,95 | 9,13 | |
| PO | - | Quinta dos Carvalhais Branco | 5+1 | 13,70 | 11,42 | |
| PO | - | Quinta dos Carvalhais Encruzado white | 5+1 | 23,00 | 19,17 | |
| Rood | ||||||
| PO | - | Quinta dos Carvalhais Tinto | 5+1 | 13,70 | 11,42 | |
| PO | - | Quinta dos Carvalhais Touriga Nacional | 5+1 | 23,00 | 19,17 | |
| Tafel 5 Zondag - Wilfried | ||||||
| Wit | ||||||
| OO | - | Weingut Hannes Sabathi Südsteiermarc DAC Chardonnay | 5+1 | 12,75 | 10,63 | |
| SP | - | Agricola Falset-Marça, Montsant DOP Ètim L'Antull | 5+1 | 12,75 | 10,63 | |
| US | - | Lapis Luna, Lodi, California Chardonnay | 5+1 | 19,95 | 16,63 | |
| GE | - | Bedoba White Blend | 5+1 | 18,65 | 15,54 | |
| Rood | ||||||
| SP | - | Agricola Falset-Marça, Montsant DOP Ètim El Viatge | 5+1 | 12,75 | 10,63 | |
| GE | - | Bedoba Saperavi | 5+1 | 15,95 | 13,29 | |
| GE | - | Bedoba Saperavi Reserve | 5+1 | 19,95 | 16,63 | |
| OO | - | Weingut Hannes Sabathi, Südsteiermark DAC CA 66 - Pinot Noir | 5+1 | 15,50 | 12,92 | |
| US | - | Lapis Luna Zinfandel | 5+1 | 19,95 | 16,63 | |
| US | - | Lapis Luna Pinot Noir | 5+1 | 19,95 | 16,63 | |
| US | - | Lapis Luna Cabernet Sauvignon | 5+1 | 19,95 | 16,63 | |
| Dessert | ||||||
| ZA | - | Omstaan Orange River Cellars Rooi Muskadel XO | 23,4 | PROMO | 19,90 | |
| Tafel 6 - Joeri | ||||||
| Wit | ||||||
| SP | - | Celistia White wine (Bio Organic) | 5+1 | 9,50 | 7,92 | |
| ZA | - | Diemersdal Sauvignon blanc | 5+1 | 10,60 | 8,83 | |
| ZA | - | Lothian Horny Owl Chardonnay sur lie | 5+1 | 12,20 | 10,17 | |
| IT | - | Cantina Mabis Eghemon Passimento Bianco | 5+1 | 12,20 | 10,17 | |
| ZA | - | Zevenwacht JAN White | 5+1 | 14,95 | 12,46 | |
| US | - | Wente Vineyards - Morning Fog - Chardonnay | 5+1 | 15,60 | 13,00 | |
| Rood | ||||||
| FR | - | Sensas - Grande Cuvée - Cabernet, Shiraz | 5+1 | 8,00 | 6,67 | |
| SP | - | Celistia Red Wine (Bio Organic) | 5+1 | 9,50 | 7,92 | |
| SP | - | Celistia Red Seleccio (Bio Organic) | 5+1 | 12,80 | 10,67 | |
| HO | - | Vylyan Cabernet Franc | 5+1 | 16,75 | 13,96 | |
| AR | - | Maal Wines Biutiful Malbec Single Vineyard | 5+1 | 17,30 | 14,42 | |
| ZA | - | Lothian Horny Owl Pinot Noir | 5+1 | 15,70 | 13,08 | |
| US | - | Henry of Pelham - Baco Noir Old Vines | 5+1 | 20,10 | 16,75 | |
| ZA | - | Cederberg Cabernet Sauvignon | 5+1 | 27,40 | 22,83 | |
| Tafel 7 - Blancquaert | ||||||
| Bubbels | ||||||
| BE | - | Wijndomein Blancquaert Chardonnay Brut | 5+1 | 19,00 | 15,83 | |
| BE | - | Wijndomein Blancquaert Chardonnay Barrique Brut | 5+1 | 20,00 | 16,67 | |
| Wit | ||||||
| BE | - | Wijndomein Blancquaert Pinot Gris 2023 | 5+1 | 15,00 | 12,50 | |
| BE | - | Wijndomein Blancquaert Chardonnay 2022 | 5+1 | 15,00 | 12,50 | |
| BE | - | Wijndomein Blancquaert Chardonnay Barrique 2022 | 5+1 | 16,00 | 13,33 | |
| Rood | ||||||
| BE | - | Wijndomein Blancquaert Pinot Noir barrique 2023 | 5+1 | 16,00 | 13,33 | |
